Wandpanelen
Type: Sandwichpaneel wand (JI Isowall 1160 L 40/60)
Toepassing:
- isolerend wandpaneel
- industriële gebouwen
Bestelling op maat | Standaarduitvoeringen | |
---|---|---|
Buitenplaat | Staalplaatdikte: | 0,60mm |
Sendzimir verzinkt : | 275 g/m² | |
Profielvorm: | gelinieerd L of microrib M | |
Afwerking: | polyester 25µ optioneel: plastisol 200µ, pvdf 25µ of FOODSAFE |
|
Isolatie | Hard polyurethaanschuim (PUR) | |
Densiteit: | 45kg/m³ | |
Lambdawaarde: | 0,0245 W/m.K | |
Brandklasse: | B3 (CFK-vrij) | |
Standaarddikte: | 40mm | |
Optionele dikte: | 60mm | |
Binnenplaat | Sendzimir verzinkt: | 275 g/m² |
Profielvorm: | gelinieerd | |
Afwerking | interieurcoating 15µ wit (RAL 9002) | |
optie : FOODSAFE |
Eigenschappen
Nominale dikte | Gewicht | R-waarde* | U-waarde* | Rc** | Veldmoment maximaal | Steunpuntmoment maximaal | I | W | Oplegreactie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m² | m².K/W | W/m².K | m².K/W | kg.m | kg.m | cm4 | cm³ | kg |
40 | 10,78 | 1,80 | 0,55 | 1,9 | 194 | 194 | 41,9 | 20 | 1320 |
60 | 11,70 | 2,61 | 0,38 | 2,8 | 300 | 300 | 99,2 | 31 | 1485 |
** volgens NEN 1068