Dakpanelen
Type: Sandwichpaneel dak (JI Isoroof 1000)
Toepassing:
- Isolerend paneel voor hellende daken (industriėle toepassingen).
Bestelling op maat | Standaarduitvoeringen | |
---|---|---|
Buitenplaat | Staalplaatdikte: | 0,60mm |
Sendzimir verzinkt: | 275g/m² | |
Profielvorm: | 45.333 | |
Afwerking: | polyester 25µ of plastisol 200µ | |
Isolatie | hard polyurethaanschuim (PUR) | |
Densiteit: | 45kg/m³ | |
Lambda D waarde: | 0,0235 W/m.K | |
Brandklasse: | B3 - CFK-vrij | |
Standaarddikte | 40mm | |
Optionele diktes | 60, 80 en 100mm | |
Binnenplaat | Sendzimir verzinkt | 275g/m² |
Profielvorm: | gelinieerd | |
Afwerking: | interieurcoating 15µ wit | |
Afdichting | polyethyleenschuim |
Eigenschappen
Nominale dikte | Gewicht | R* | U* | Rc** | Veldmoment maximaal | Steunpuntmoment maximaal | I | W | Opleg-reactie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m² | m².K/W | W/m².K | m².K/W | kg.m | kg.m | cm³ | cm³ | kg |
40 | 11,71 | 1,92 | 0,52 | 2.20 | 276 | 271 | 78,1 | 28 | 1320 |
60 | 12,51 | 2,77 | 0,36 | 3.10 | 371 | 371 | 150,0 | 38 | 1485 |
80 | 13,30 | 3,62 | 0,27 | 4.00 | 471 | 471 | 247,7 | 49 | 1650 |
100 | 14,10 | 4,48 | 0,22 | 4.90 | 568 | 571 | 365,7 | 58 | 1815 |
** volgens NEN 1068
A: bovenplaat in geprofileerd staal
B: binnenzijde aluminiumfolie stucco in gebroken wit
C: isolatie in hard polyurethaanschuim (PUR)
D: polyurethaan dichtingsband